平台信任保障
安全、透明、专业的服务赢得信赖
分析加拿大28号码分布与冷热状态变化轨迹。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 跨度 | 总和单双 | 极值 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 2 | 双 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 9 | 6 | 单 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 5 | 7 | 单 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 2 | 7 | 双 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 1 | 6 | 单 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 8 | 7 | 双 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 5 | 3 | 单 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 2 | 双 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 9 | 5 | 单 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 3 | 单 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 7 | 3 | 单 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 4 | 双 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 5 | 单 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 0 | 5 | 双 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 8 | 3 | 双 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 3 | 6 | 单 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 4 | 8 | 双 | 大双 |

以安全为核心竞争力,助力企业赢得用户与市场信任。
安全、透明、专业的服务赢得信赖
采用多层安全手段增强网络防御强度
以用户体验为中心持续改进功能
加密存储与访问控制确保隐私安全
在这里了解数据使用、规则与常见问题。